Markussens Metalvarefabrik
Résultats de la recherche: 97-120 sur 124
Markussens Metalvarefabrik
Trawlex-Verbindungsglied 16 mm, Nr.TL16N component connector
Bruchlast 41,0 t, A - 144 mm, B - 95 mm, C - 106 mm, D - 32,0 mm, E - 19 mm, Gewicht 1,08 kg
| SKU | 56110040 |
|---|---|
| Poids | 1,08 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Trawlex-Verbindungsglied 19 mm, Nr.TL19N component connector
Bruchlast 57,0 t, A - 168 mm, B - 114 mm, C - 122 mm, D - 38,5 mm, E - 23 mm, Gewicht 1,77 kg
| SKU | 56110050 |
|---|---|
| Poids | 1,77 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Trawlex-Verbindungsglied 23 mm, Nr.TL23N component connector
Bruchlast 85,1 t, A - 206 mm, B - 140 mm, C - 150 mm, D - 49,0 mm, E - 28 mm, Gewicht 2,80 kg
| SKU | 56110051 |
|---|---|
| Poids | 2,8 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Trawlex-Verbindungsglied 7 mm, Nr.TL7N component connector
Bruchlast 7,7 t, A - 67 mm, B - 47 mm, C - 48 mm, D - 14,3 mm, E - 9 mm, Gewicht 0,11 kg
| SKU | 56110010 |
|---|---|
| Poids | 0,11 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en C | capacité de charge (WLL) 3t | jaune
A -115 mm, B - 70 mm, C - 42 mm, D - 30 mm, E - 2,5 mm | poids 0,7 kg
| SKU | 66610020 |
|---|---|
| Poids | 0,7 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en C | capacité de charge (WLL) 5t | jaune
A -130 mm, B - 80 mm, C - 42 mm, D - 36 mm, E - 2,5 mm | poids 1,1 kg
| SKU | 66610030 |
|---|---|
| Poids | 1,32 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en C | capacité de charge (WLL) 8t | jaune
A -145 mm, B - 90 mm, C - 42 mm, D - 42 mm, E - 2,5 mm | poids 1,6 kg
| SKU | 66610040 |
|---|---|
| Poids | 2,1 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en G | capacité de charge (WLL) 10t | jaune
A - 180 mm, B - 115 mm, C - 40 mm, C1 - 30 mm, D - 18 mm, E - 35 mm | poids 3,3 kg
| SKU | 66610130 |
|---|---|
| Poids | 3,3 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en G | capacité de charge (WLL) 3t | jaune
A - 115 mm, B - 70 mm, C - 30 mm, C1 - 30 mm, D - 17 mm, E - 20 mm | poids 0,7 kg
| SKU | 66610100 |
|---|---|
| Poids | 0,7 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en G | capacité de charge (WLL) 5t | jaune
A - 132 mm, B - 82 mm, C - 38 mm, C1 - 38 mm, D - 17 mm, E - 26 mm | poids 1,2 kg
| SKU | 66610110 |
|---|---|
| Poids | 1,2 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | croc en G | capacité de charge (WLL) 8t | jaune
A - 153 mm, B - 97 mm, C - 42 mm, C1 - 42 mm, D - 18 mm, E - 30 mm | weight 1,6 kg
| SKU | 66610120 |
|---|---|
| Poids | 1,6 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking-Ochsenauge / Quetschglied, 15 t Tragkraft, Nr.15, gelb, (passend zu Viking G-Haken Nr.15)
A - 185 mm, B - 150 mm, B1 - 90 mm, C - 52 mm, C1 - 40 mm, C2 - 65 mm, D - 17 mm, E - 25 mm, Gewicht 2,3 kg
| SKU | 66610240 |
|---|---|
| Poids | 2,3 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking-Ochsenauge / Quetschglied, 20 t Tragkraft, Nr.20, gelb, (passend zu Viking G-Haken Nr.20)
A - 225 mm, B - 185 mm, B1 - 125 mm, C - 80 mm, C1 - 45 mm, C2 - 106 mm, D - 25 mm, E - 41 mm, Gewicht 4,7 kg
| SKU | 66610250 |
|---|---|
| Poids | 4,7 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | maille à méplat | capacité de charge (WLL) 10t | jaune
A - 205 mm, B -1407 mm, C - 40 mm, D - 17 mm, E - 25 mm | poids 2,5 kg
| SKU | 66610230 |
|---|---|
| Poids | 2,5 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Viking | maille à méplat | capacité de charge (WLL) 8t | jaune
A - 175 mm, B - 97 mm, C - 38 mm, D - 15 mm, E - 22 mm | poids 1,3 kg
| SKU | 66610220 |
|---|---|
| Poids | 1,3 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 25mm | type FO | capacité de charge (WLL) 7,2t | bleu
A - 63 mm, B - 52 mm, C - 37 mm, D - 37 mm, E - 265 mm | poids 3,65 kg
| SKU | 66810090 |
|---|---|
| Poids | 3,65 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 38mm | type FO | capacité de charge (WLL) 15,4t | bleu
A - 70 mm, B - 60 mm, C - 55 mm, D - 55 mm, E - 340 mm | poids 10,5 kg
| SKU | 66810120 |
|---|---|
| Poids | 15 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 28mm | type FO | capacité de charge (WLL) 9t | bleu
A - 65 mm, B - 52 mm, C - 37 mm, D - 37 mm, E - 280 mm | poids 4,30 kg
| SKU | 66810100 |
|---|---|
| Poids | 4,3 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 12mm | type ST | capacité de charge (WLL) 1,1t | bleu
A - 35 mm, B - 30 mm, C - 28 mm, D - 33 mm, E - 140 mm | poids 0,40 kg
| SKU | 66810020 |
|---|---|
| Poids | 0,4 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 19mm | type FO | capacité de charge (WLL) 3,8t | bleu
A - 42 mm, B - mm, C - 28 mm, D - 28 mm, E - 185 mm | poids 1,30 kg
| SKU | 66810050 |
|---|---|
| Poids | 1,3 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 10mm | type ST | capacité de charge (WLL) 0,6t | bleu
A - 32 mm, B - 28 mm, C - 25 mm, D - 31 mm, E - 123 mm | poids 0,23 kg
| SKU | 66810010 |
|---|---|
| Poids | 0,23 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 16mm | type ST | capacité de charge (WLL) 1,5t | bleu
A - 40 mm, B - 38 mm, C - 33 mm, D - 41 mm, E - 180 mm | poids 0,76 kg
| SKU | 66810030 |
|---|---|
| Poids | 0,76 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon de pêche | 22mm | type FO | capacité de charge (WLL) 5,3t | bleu
A - 57 mm, B - 48 mm, C - 34 mm, D - 34 mm, E - 230 mm | poids 2,20 kg
| SKU | 66810070 |
|---|---|
| Poids | 2,2 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison
Markussens Metalvarefabrik
Emerillon Flex | 12mm | capacité de charge (WLL) 1,6t | inox V4A/AISI 316
A - 30 mm, B - 28 mm, C - 28 mm, D - 34 mm, E - 160 mm | poids 0,56 kg
| SKU | 66810320 |
|---|---|
| Poids | 0,56 Kilogramm |
* Prix TVA incl., plus livraison